Temporada de colheita de outono: inventário de temas quentes na Internet nos últimos 10 dias
À medida que o outono escurece, os tópicos quentes na Internet são tão abundantes quanto espigas de arroz. Este artigo se concentrará no conteúdo popular dos últimos 10 dias (a partir de outubro de 2023), usando a palavra “outono” como guia, e apresentará um banquete de informações por meio de dados estruturados.
1. Classificação de tópicos sociais populares

| Classificação | tópico | índice de calor | Plataforma principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Cerimônia de Encerramento dos Jogos Asiáticos de Hangzhou | 980 milhões | Weibo/Douyin |
| 2 | Prêmios Nobel anunciados um após o outro | 720 milhões | Zhihu/WeChat |
| 3 | Dados de viagens em feriados do Festival do Meio Outono e do Dia Nacional | 650 milhões | Toutiao/Kuaishou |
2. Foco na área de ciência e tecnologia
O setor tecnológico apresenta uma situação de “três pernas”:
| campo | eventos quentes | quantidade de discussão |
|---|---|---|
| inteligência artificial | Função de interação por voz ChatGPT lançada | 3,2 milhões+ |
| eletrônicos de consumo | Controvérsia sobre o problema de aquecimento do iPhone 15 | 2,8 milhões+ |
| Tecnologia aeroespacial | Shenzhou 17 está prestes a ser lançada | 2,1 milhões+ |
3. Hotspot expresso de entretenimento
O campo dos programas de variedades do cinema e da televisão apresenta uma situação de “deixar cem flores desabrocharem”:
| Categoria | Título do trabalho | Dias de pesquisa quente |
|---|---|---|
| Série de televisão | "Missão de Agente" | 8 dias |
| show de variedades | "Vamos agora" | 6 dias |
| filme | "Exército Voluntário: Ataque de Heróis" | 5 dias |
4. Pontos críticos de saúde e bem-estar
A atenção aos temas de saúde no outono e no inverno aumentou significativamente:
| palavras-chave | volume de pesquisa | Aumento ano a ano |
|---|---|---|
| Pneumonia por micoplasma | 4,5 milhões+ | 180% |
| Cuidados de saúde no outono | 3,8 milhões+ | 65% |
| vacina contra gripe | 2,9 milhões+ | 120% |
5. Visão geral rápida das notícias internacionais
A situação global continua a atrair a atenção:
| evento | Atenção | grande mídia |
|---|---|---|
| O conflito palestino-israelense aumenta | Pesquisa quente global TOP3 | BBC/CNN |
| Expectativas de aumento da taxa do Fed | Finanças TOP1 | jornal de Wall Street |
| Ajustes políticos do primeiro-ministro britânico | TOP5 na Europa | Reuters |
6. Observação das tendências de consumo
A temporada de consumo “Golden Nine e Silver Ten” apresenta novas características:
| Categoria | ponto de crescimento | aumentar |
|---|---|---|
| equipamento ao ar livre | suprimentos para acampamento | 45% |
| produtos eletrônicos | Celular com tela dobrável | 38% |
| comida e bebida | chá de saúde | 52% |
A partir da análise de dados estruturados acima, pode-se ver que os tópicos quentes recentes incluem tanto "notícias difíceis", como eventos internacionais, como "tópicos leves" estreitamente relacionados com a subsistência das pessoas. Nesta época de colheita, a onda de informação também traz frutos cognitivos frutíferos. Recomenda-se que os leitores selecionem informações valiosas desses pontos críticos e prestem atenção profunda com base em suas próprias necessidades.
Deve-se observar que todos os dados vêm de plataformas online públicas e pode haver alguns erros nas estatísticas de popularidade. Este artigo serve apenas para fins de integração de informações e não constitui nenhum conselho. Espero que neste outono dourado todos possam colher os seus próprios frutos de conhecimento.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes